MAN トラック用ハウジングウォーターポンプ 51063305040
2.部品番号:51065006282/51065006387/51065996033
3.トラック:マントラック
ining Friendly Auto Trading Co., Ltd は、セダン、トラック、建設機械向けの幅広い車両およびエンジン ウォーター ポンプの供給を専門としています。当社は、メルセデス ベンツ、MAN、DAF、ルノー、ボルボ、スカニア、イヴェコ、その他カミンズ、パーキンス、キャタピラー、デトロイト、マック、コマツなどのブランドのヨーロッパのトラックや機器の部品を提供しています。{2}
全てエンジン冷却系部品MAN トラック用のディーゼル エンジン ウォーター ポンプは次のとおりです。










MAN トラック用の自動ウォーター ポンプのモデルは次のとおりです。
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065007066 | TGA 00/04- | D 2866 |
| 51065007048 | F2000 94/01- | D 2876 |
| 51065007052 | ||
| 51065007047 | ||
| 51065007043 | ||
| 51065007036 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006228 | D 2556 M/MFR | |
| 51065006229 | D2565 MUL | |
| 51065006221 | D2530MXF/MXFR/MXH | |
| 51065006222 | D 2538 M/MF/MFR | |
| 51065006223 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006426 | ||
| F2000 94/01- | D 2840 LF | |
| F90 90/02-90/12 | D 2865 LF | |
| D 2865 LOH | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| TGX 07/10- | D 2840 LF | |
| 51065006492 | D 2865 LF | |
| 51065009492 | D 2865 LOH | |
| D2868 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006282 | SR 77/01-86/11 | |
| 51065006387 | SU 82/11-86/01 | E 2886 DOH 01/DF |
| 51065009387 | SG 81/09-86-01 | 01 D2566 |
| 51065009282 | 男性/MF/MF/MR/MFR | |
| D2566 UH/200 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065996033 | ||
| 51065996010 | ||
| 51065996011 | ||
| 51065996012 | ||
| 51065996035 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006490 | D 2840 LF | |
| 51065009490 | 01/04/06 | |
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006479 | F 90 90/05-90/12 | |
| 51065009479 | F 90 アンターフルー 90/09-94/05 | G 2866 UH/UM/DU/H01 |
| D2876 LOH02/03/05 | ||
| D2876 LOH01 | ||
| D2866 UH/UM/UM01 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006408 | SU 93/04-95/05 | D 2566 MK/MKF/MKH |
| 51065009408 | UL 93/03- | D 2566 エムクル |
| F 2000 94/01 | D2840 LF/LXF | |
| M90 91/09-92/10 | D2840 LF 01/04/06 | |
| F90 90/02-90/12 | ||
| F90 アンターフルー 90/02-90/12 | ||
| 51065996013 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006546 | F 2000 | D 2865 |
| 51065009546 | D 2866 | |
| D 2876 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006545 | F 2000 94/01 | D 2865 |
| 51065009545 | M90 91/09-92/10 | D 2866 |
| F90 90/02-90/12 | ||
| F90 アンターフルー 90/02-90/12 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065007049 | F 2000 94/01 | D 2066 |
| 51065006637 | TGA 06/07 | D 2676 |
| 51065009049 | TGX 07/10 | D 2876 |
| TGS 07/10 | ||
| E 2000 01/03 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006679 | /L2000 1993/10- | D0824 |
| 51065007064 | M2000 1995/08- | D0834 |
| 51065009078 | TGL2005/04- | D0836 |
| 51065009679 | TGM2005/10 | |
| 51065007078 | ||
| 51065009064 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006642 | F 2000 94/01 | D 2066 |
| 51065009642 | TGA 06/07 | D 2676 |
| 51065006675 | TGX 07/10 | D 2876 |
| 51065009675 | TGS 07/10 | PPSインペラ |
| E 2000 01/03 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51063305040 | ||
| 51063305034 | ||
| 51063300033 | ||
| 51063300046 | ||
| 51063303022 | ||
| 51063305026 | ||
| 51063305033 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006548 | D 2865 | |
| 51065009548 | D 2866 | |
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065006676 | NG 98/07- | D 2066 |
| 51065006646 | NL 92/08- | D 2676 |
| 51065007075 | NU 98/07- バス用 | D 2866 |
| 51065009676 | D 0826 | |
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51065009049 | NG 98/07- | D 2066 |
| 51065007049 | NL 92/08- | D 2676 |
| 51065006637 | NU 98/07- トラック用 | D 2866 |
| D 0826 | ||
| 上野 | モデル | エンジン番号 |
| 51063305041 | ||
| 51063305035 | ||
| 51063303029 | ||
| 51065013248 |
工場と設備
Lorem ipsum dolor sit、amet consectetur adipisicing elit。



なぜ私たちを選ぶのか
エンジンを冷却し、効率的に動作させるには、優れたウォーターポンプが不可欠です。当社のウォーター ポンプは、最高レベルの性能、耐久性、信頼性を備えています。-

耐久性と耐腐食性のある-素材
– 高強度鋳鉄、アルミニウム合金、またはステンレス鋼で作られています-
– 防錆内部コンポーネントと高温シール-

高精度のベアリングとシーリング システム-
– 強化ボールベアリング、高温下でも長寿命
回転数
– 冷却剤の漏れを防ぐ優れた密閉性

効率的で安定したクーラントの流れ
– 強力な循環を実現する最適化されたインペラ設計
– あらゆる条件下で安定したエンジン温度を確保

完璧なフィット – OEM 標準互換性
– 正確な取り付けポイントによる直接交換
– 元の機器との 100% の互換性
人気ラベル: 男性トラック用ハウジングウォーターポンプ51063305040、中国男性トラック用ハウジングウォーターポンプ51063305040
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













