東風 GX トラック トラクター 4180HA 520HP ダンプカー トラック
東風 GX トラック トラクター 4180HA カミンズ エンジン 520HP ダンプカー トラック、AMT ZF12TX2620 TD ギアボックス
お問い合わせを送る
製品説明
東風 GX トラック トラクター 4180HA 520HP ダンプカー トラック
| アイテム | ユニット | 説明 | ||||||||
| モデル | 東風 GX トラック トラクター 4180HA | |||||||||
| 寸法 | んん | 6360x2500x3960 | ||||||||
| 車両重量 | kg | 5800 | ||||||||
| G.C.W | kg | 45000 | ||||||||
| ホイールベース | んん | 3800 | ||||||||
| F/Rトラックベース | んん | 2040 / 1820 | ||||||||
| F/R軸重 | Kg | 7000 / 13000 | ||||||||
| サスペンション | エアバッグ | |||||||||
| アプローチ/デパーチャーアングル | . | 12.5 / 28 | ||||||||
| トラクションシステム | タイプ | 4*2 | ||||||||
| タイヤ仕様 | モデル | 315/70R22.5 6台+予備1台 | ||||||||
| マックス・スピード | キロ/時 | 85 | ||||||||
| エンジン | モデル | Z14EVID520 | ||||||||
| 放射/Kw | 13480cc、388Kw/1800r | |||||||||
| 馬力 | 520馬力 | |||||||||
| 力 | 2500 Nm - 1000~1500 r/分 | |||||||||
| タイプ | ディーゼル、6気筒、ターボチャージャー、インタークーラー | |||||||||
| ブランド | 東風カミンズエンジンパワー株式会社 | |||||||||
| 標準 | ユーロ VI | |||||||||
| ギアボックス | モデル | 12F & 4R シンクロナイザー、AMT付き | ||||||||
| ブランド | ZF、ZF12TX2620TD | |||||||||
| 電子 | V | 24 | ||||||||
| 燃料タンク | リットル | L 850 プラス R 350 | ||||||||
| ブレーキシステム | タイプ | フルエアブレーキシステム、分割空気圧回路、後軸パーキングスプリングブレーキ、排気ブレーキ、ABS | ||||||||
| タクシー | 操舵 | 左手、右手、パワーアシスト付き | ||||||||
| 人 | 2 | |||||||||
| タイプ | リバーシブル、手動 | |||||||||
| シート | エア式 | |||||||||
| ベッド | ベッド 2 台 | |||||||||
| エアコン | 熱風/冷風。 | |||||||||
| インストール中 | ラジオ、MP3、LDWS と FCWS | |||||||||
| 第5輪 | モデル | 50#または90# | ||||||||
人気ラベル: 東風 gx トラック トラクター 4180ha 520hp ダンプカー トラック、中国東風 gx トラック トラクター 4180ha 520hp ダンプカー トラック
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
















