現代自動車グループは今年、25車種、計337万2743台を対象とする過去最大規模の海外車両リコールを実施した。 このリコールは、電子モジュールに火災の危険性がある潜在的な問題があるためです。 これらの火災はいつでも、たとえ車両が停止して駐車されている場合でも発生する可能性があります。 したがって、問題が解決するまで所有者は車を屋外に駐車することをお勧めします。 リコール対象となる具体的なモデルは以下のとおりです。
リコール車両情報

| モデル | モデルイヤー | 量 |
|---|---|---|
| ヒュンダイアクセント | 2012-2015 | 240,589 |
| ヒュンダイ アゼラ | 2012-2015 | 29,232 |
| ヒュンダイ エラントラ | 2011-2015 | 777,145 |
| ヒュンダイ エラントラ クーペ | 2013-2015 | 22,481 |
| ヒュンダイエクウス | 2014-2015 | 6,013 |
| ヒュンダイ ジェネシス クーペ | 2011-2015 | 51,789 |
| ヒュンダイ サンタフェ | 2013-2015 | 45,322 |
| ヒュンダイ サンタフェ スポーツ | 2013 | 75,554 |
| ヒュンダイ ソナタ ハイブリッド | 2011-2015 | 83,213 |
| ヒュンダイ ツーソン | 2010-2013 | 170,402 |
| ヒュンダイツーソン (燃料電池) | 2015 | 60 |
| ヒュンダイ ヴェロスター | 2012-2015 | 116,911 |
| ヒュンダイ・ベラクルス | 2010-2012 | 23,840 |
| キア・ボレゴ | 2010-2019 | 62 |
| 起亜カデンツァ | 2014-2016 | 30,362 |
| キア・フォルテ/クープ | 2010-2013 | 179,051 |
| 起亜K900 | 2015-2018 | 5,015 |
| 起亜オプティマ | 2011-2015 | 383,382 |
| 起亜オプティマハイブリッド | 2011-2013 | 32,891 |
| キア・セドナ | 2012-2017 | 207,746 |
| キア・ロンド | 2010-2011 | 1,596 |
| キア・ソレント | 2011-2014 | 397,163 |
| キア・ソウル | 2011-2013 | 349,309 |
| キア・スポーテージ | 2010-2013 | 143,615 |
| ヒュンダイ(輸入)エクウス 2015年ベースモデル | ||
| ヒュンダイ (輸入) ツーソン 2015 ベースモデル |
リコールの理由:
現代自動車と起亜自動車の両方の車が、若干異なる理由でリコールされています。 Kia にとって懸念はブレーキ液の漏れに関するものです。 正確な原因はまだ調査中ですが、油圧電子制御ユニットに関連している可能性があります。 このブランドでは、火災事故が 4 件、過熱事故 (発煙、溶融) が 6 件発生しています。 ヒュンダイのリコールも、ABSアンチロックブレーキモジュールによるブレーキフルードの漏れが原因で、漏れとショートが発生した。 これまでに、このブランドでは 21 件の火災と 22 件の過熱事故が報告されています。
リコール対策:
所有者はまず、問題が解決されるまで車両を屋外に駐車することをお勧めします。 現代/起亜は対象車両のABSアンチロックブレーキ/油圧電子制御ユニットのヒューズを交換する。 リコールは11月に開始される予定で、ディーラーは所有者に無償で交換品を提供する。





